-
पाउच पैकिंग मशीन
-
दाना पैकिंग मशीन
-
तरल पैकिंग मशीन
-
पाउडर पैकिंग मशीन
-
मिनी डोयपैक पैकेजिंग मशीन
-
चाय बैग पैकिंग मशीन
-
कॉफी पैकिंग मशीन
-
ऊर्ध्वाधर पैकिंग मशीन
-
फ्लो पैकिंग मशीन
-
पाउच पैकेजिंग मशीन खड़े हो जाओ
-
रोटरी वैक्यूम पैकेजिंग मशीन
-
भरने की मशीन
-
क्षैतिज डोयपैक पैकिंग मशीन
-
प्रेमाडे बैग
-
पैकिंग मशीन सहायक उपकरण
-
भरने और कैपिंग मशीन
आकार बैग स्टैंड-अप पॉच पैकेजिंग मशीन उच्च गति पूर्ण स्वचालित पैकेजिंग उपकरण
उत्पत्ति के प्लेस | ग्वांगडोंग, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | ZCHONE PACK |
प्रमाणन | ISO,CE |
मॉडल संख्या | ZC-S140 |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 1SET |
मूल्य | $15,980~$19,980 |
पैकेजिंग विवरण | मानक निर्यात लकड़ी के मामले पैकेजिंग |
प्रसव के समय | 15 |
भुगतान शर्तें | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता | 1/सेट/15 दिन |

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xप्रकार | मल्टी-फंक्शन पैकेजिंग मशीन | आयाम ((L*W*H) | L1900*W1500*H1600 |
---|---|---|---|
पैकेजिंग प्रकार | स्टैंड-अप पाउच, बैग, पाउच | वोल्टेज | 220V 380V 50/60 हर्ट्ज |
प्रमुख घटक | मोटर, दबाव पोत, पंप, पीएलसी, अन्य, गियर, असर, इंजन, गियरबॉक्स | पैकिंग फिल्म सामग्री | OPP.PE.PVC.OPP.CPP.PTPE.KOP.एल्यूमीनियम फिल्म |
लागू उद्योग | मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मशीनरी रिपेयर शॉप्स, फूड एंड बेवरेज फैक्ट्री, फार्म्स, रेस्टोरेंट, होम यूज, | आवेदन | खाद्य, पेय पदार्थ, वस्तु, चिकित्सा, रसायन, मशीनरी और हार्डवेयर |
प्रमुखता देना | पूरी तरह से स्वचालित बैग पैकेजिंग उपकरण,स्टैंड अप पॉच पैकेजिंग मशीन,हाई स्पीड पॉच पैकेजिंग उपकरण |
Packing Machine Type | |
---|---|
Granule Packing Machine | |
Liquid Packing Machine | |
Powder Packing Machine | |
Stand-Up Pouch Packing Machine | |
Vertical Packing Machine | |
Horizontal Packing Machine | |
Tea Bag Machine | |
Coffee Bean Packing Machine | |
Horizontal Packing Machine |
आकार बैग स्टैंड-अप पॉच पैकेजिंग मशीन आर्थिक छोटे पदचिह्न उच्च गति पूर्ण स्वचालित पैकेजिंग उपकरण
क्षैतिज विशेष आकार के बैग पैकेजिंग मशीन एक उपकरण है जिसका उपयोग विशेष आकार के बैग या गैर-मानक आकार के बैग पैकेज करने के लिए किया जाता है। यह एक स्वचालित मशीन है जो उत्पादों को बैग में रखती है,उन्हें सील और पैक करता हैइस प्रकार की पैकेजिंग मशीन आमतौर पर विभिन्न अनियमित आकार के बैगों के लिए उपयुक्त होती है, जैसे त्रिकोणीय बैग, बहुभुज बैग, अनियमित वक्र आकार के बैग आदि।
क्षैतिज विशेष आकार के बैग पैकेजिंग मशीनों में आमतौर पर निम्नलिखित कार्य और विशेषताएं होती हैं:
स्वचालित संचालनः यह उत्पादन दक्षता में सुधार के लिए बैग फीडिंग, उत्पाद भरने, बैग सीलिंग और अन्य कार्यों को स्वचालित रूप से पूरा कर सकता है।
अनुकूलन योग्यः कई आकारों और आकारों के बैगों के अनुकूल हो सकता है, जिससे उच्च लचीलापन प्रदान होता है।
उच्च परिशुद्धता वाली स्थितिः सेंसर और छवि पहचान प्रौद्योगिकी के माध्यम से, बैग की स्थिति को सटीक रूप से निर्धारित किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्पाद को बैग में सही ढंग से लोड किया गया है।
कॉम्पैक्ट डिजाइनः आमतौर पर कॉम्पैक्ट संरचनात्मक डिजाइन को अपनाता है, कम स्थान पर कब्जा करता है और उत्पादन लाइन पर स्थापना और समायोजन के लिए सुविधाजनक है।
समायोज्यताः विभिन्न पैकेजिंग आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पाद के आकार और आकार के अनुसार समायोजित किया जा सकता है।
संचालित करने में आसानः उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस और ऑपरेटिंग नियंत्रण प्रणाली ऑपरेटरों को स्थापित करने और निगरानी करने में आसान बनाती है।
पैकेजिंग दक्षता में सुधार और उत्पाद की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए क्षैतिज विशेष आकार के बैग पैकेजिंग मशीनों का व्यापक रूप से खाद्य, सौंदर्य प्रसाधन, दवा और अन्य उद्योगों में उपयोग किया जाता है।
मशीन विनिर्देश:
मॉडल: | ZC-S210 | ZC-S110S | ZC-S140S | ZC-S160D | ZC-S160S | ZC-S160 | ZC-S210X |
पैकिंग की गति: | 15-35 बैग/मिनट | 20-80 बैग/मिनट | 30-90 बैग/मिनट | 20-350 बैग/मिनट | 40-70 बैग/मिनट | 10-50 बैग/मिनट | 10-45बैग/मिनट (उत्पाद के वजन के आधार पर) |
कुल शक्तिः | 2.5KW | 5KW (एकल मेजबान) | 5KW (एकल मेजबान) | 3.5KW (एकल मेजबान शक्ति, अतिरिक्त प्रणाली शक्ति) | 5 किलोवाट(एकल मेजबान) | 2.0KW(एकल मेजबान) | 2.5KW(एकल मेजबान) |
पैकेज के आयाम | 80-160mm/130-320mm (W*L) (M बैग की समायोज्य सीमा 50mm है) (पैकिंग बैग की चौड़ाई पूर्वनिर्मित बैग के अनुसार थोड़ा अलग है) | 100-230 मिमी/70-110 मिमी ((L*W) | 100-250 मिमी/90-140 मिमी ((L*W) | बैग की चौड़ाईः 65-85 मिमी बैग की लंबाईः 110-230 मिमी (विशेष आकार के बैग चौड़ाई विनिर्देशों ग्राहक विनिर्देशों के अनुसार अनुकूलित कर रहे हैं और समायोजित नहीं किया जा सकता) |
80-160*110-230 (बैग की चौड़ाई*बैग की लंबाई) | 100-210 मिमी/110-300 मिमी(W*L) | |
विद्युत आपूर्तिः | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
कुल वजनः | 600 किलो | 1800 किलो | 2000 किलो | 800 किलो | 2000 किलो | 800 किलो | 900 किलो |
पैकेजिंग क्षमताः | 20g-1000g (विशिष्ट सामग्री के आधार पर) | 10g-200g | 10g-400g | 10 ग्राम-100 ग्राम | 10 ग्राम-100 ग्राम | 10g-500g (सामग्री के आधार पर) | 300g-2kg (सामग्री के आधार पर) |
हवा की खपतः | 0.7m3/मिनट | :0.7 मीटर3/मिनट | 0.7 मीटर3/मिनट | 0.7m3/मिनट | 0.7m3/मिनट | 0.7 मीटर3/मिनट | 0.7m3/मिनट |
बैग का प्रकारः | एम प्रकार का बैग, एम प्रकार का स्टैंड-अप बैग और अन्य पूर्वनिर्मित बैग | विभिन्न पूर्वनिर्मित बैग जैसे स्टैंड-अप बैग, चार तरफा सीलिंग बैग, ज़िप बैग, टोटे बैग, पेपर बैग आदि। | विभिन्न पूर्वनिर्मित बैग जैसे स्टैंड-अप बैग, चार तरफा सीलिंग बैग, ज़िप बैग, टोटे बैग, पेपर बैग आदि। | विभिन्न पूर्वनिर्मित बैग जैसे स्टैंड-अप बैग, चार-पक्षीय सीलिंग बैग, पेपर बैग आदि। | विभिन्न पूर्वनिर्मित बैग जैसे स्टैंड-अप बैग, चार तरफा सीलिंग बैग, टोटे बैग, पेपर बैग आदि। | चार पक्षीय सील बैग, तीन पक्षीय सील बैग, विशेष आकार का बैग, पेपर बैग और अन्य पूर्वनिर्मित बैग | विभिन्न पूर्वनिर्मित बैग जैसे स्टैंड-अप बैग, चार-पक्षीय सीलिंग बैग, ज़िप बैग, टोटे बैग, पेपर बैग आदि |
(हम आपको अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विशेष पैकेजिंग मशीन अनुकूलन सेवाएं प्रदान कर सकते हैं! बेशक,यदि आपको आवश्यकता है, तो हम आपको अनुकूलित बैग सेवा भी प्रदान कर सकते हैं)